Evo grafikona koji opisuje preporučene zahtjeve napona za različite vrste životinja kada se koriste električne ograde:
| Životinja | Preporučeni raspon napona | Komentari |
|---|---|---|
| Govedo | 2,000 - 4,000 volta | Veći napon može biti potreban za pasmine s gustom dlakom ili u vlažnim uvjetima. |
| Konji | 2,000 - 4,000 volta | Osigurajte odgovarajući napon za odvraćanje većih životinja. |
| ovce | 4,000 - 5,000 volta | Ovce su osjetljivije i mogu zahtijevati veći napon. |
| koze | 3,000 - 5,000 volta | Varijabilan ovisno o pasmini i temperamentu. |
| Svinje | 4,000 - 5,000 volta | Svinje imaju osjetljive njuške i potrebno im je snažno odvraćanje. |
| Jeleni | 5,000 - 6,000 volti | Veći napon može biti potreban za veće vrste jelena. |
| Predatori (npr. kojoti, lisice) | 5,000 - 8,000 volti | Osigurajte snažan šok za odvraćanje predatora. |
| medvjedi | 6,000 - 8,000 volti | Zahtijeva snažno sredstvo odvraćanja kako bi se spriječila šteta. |
Važno je napomenuti da su ovi rasponi napona opće preporuke i mogu varirati ovisno o čimbenicima poput temperamenta životinje, pasmine, uvjeta okoline i specifičnog dizajna sustava električne ograde. Redovito testiranje i praćenje razina napona ključni su za osiguranje učinkovitog odvraćanja i sigurnosti životinja. Po potrebi prilagodite razine napona kako biste održali optimalnu izvedbu i zadržavanje.
